週年紅利及非保證每月入息之實現率
週年紅利及非保證每月入息之實現率計算方法是將該保單年度內所有仍生效之相關分紅保單的實際累積非保證週年紅利及非保證每月入息(包括積存利息)的總金額對比其於銷售時之參考金額後所計算出的比例。
分紅人壽保險產品的名稱 | 種類 | 2022報告年度的週年紅利之實現率 | ||||||||
2021年生效的保單(第1個保單年度) | 2020年生效的保單(第2個保單年度) | 2019年生效的保單(第3個保單年度) | 2018年生效的保單(第4個保單年度) | 2017年生效的保單(第5個保單年度) | 2016年生效的保單(第6個保單年度) | 2015年生效的保單(第7個保單年度) | 2014年生效的保單(第8個保單年度) | 2013年生效的保單(第9個保單年度) | ||
「世」心終身壽險計劃 | 終身人壽 | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | 64% |
「快智」壽險計劃 | 終身人壽 | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 62% | 63% | 64% |
「閒情日至」壽險計劃 | 終身人壽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「成長路」儲蓄保障計劃 | 終身人壽 | - | - | - | - | - | 100% | 62% | 63% | 64% |
「悅」心退休保障計劃 | 終身人壽 | - | - | - | 100% | 100% | - | 63% | 64% | 66% |
「享裕人生」壽險計劃 | 終身人壽 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
「危疾百歲保」終身保障計劃 | 終身人壽 / 危疾 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 62% | 62% |
「恆」心儲蓄壽險計劃 | 儲蓄人壽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「苗」心兒童壽險計劃 | 儲蓄人壽 | - | 100% | - | - | - | 100% | 62% | 63% | 65% |
「財智」儲蓄壽險計劃 | 儲蓄人壽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「快存保II」整付壽險計劃 | 儲蓄人壽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「月賞您」入息保 | 年金 | - | - | - | - | 100% | - | 64% | 67% | 70% |
終期紅利之實現率
終期紅利之實現率計算方法是將該保單年度內所有已終止之相關分紅保單的終期紅利派發總金額對比其於銷售時之參考金額後所計算出的比例。
分紅人壽保險產品的名稱 | 種類 | 2022報告年度的週年紅利之實現率 | ||||||||
2021年生效的保單(第1個保單年度) | 2020年生效的保單(第2個保單年度) | 2019年生效的保單(第3個保單年度) | 2018年生效的保單(第4個保單年度) | 2017年生效的保單(第5個保單年度) | 2016年生效的保單(第6個保單年度) | 2015年生效的保單(第7個保單年度) | 2014年生效的保單(第8個保單年度) | 2013年生效的保單(第9個保單年度) | ||
「危疾百歲保」終身保障計劃 | 終身人壽 / 危疾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備註:
1. 上述產品系列包含於過去5年內曾有新保單簽發的產品。
2. 紅利實現率反映過往紅利紀錄,而不是將來相關產品紅利派發的指標。將來的實際實現率或會比以上顯示過往之實現率較低或較高。