疾病和意外的不幸,會帶來意料之外的住院和醫療開支,令您蒙受金錢和時間上的損失。要掌握未來,您需要積極計劃,及早作好準備!
計劃特點
「身」心醫療保障計劃及金裝「身」心醫療保障計劃各設有3種保障級別,讓您根據個人保障需要自由選擇。
二十四小時全球緊急支援服務
如在外地遇到意外或各種疾病,聯豐亨的24小時全球支援熱線支援服務,將為閣下提供各種緊急支援。服務包括醫療護送,親友探望安排,旅遊資訊及提供專業法律意見等。詳情請參閱聯豐亨支援熱線服務單張。
保障範圍
「身」心醫療保障計劃﹝提供第1-11項保障﹞;金裝「身」心醫療保障計劃﹝提供第1-12項保障﹞ | ||||
保障項目 | 保障級別 | |||
基本 | 優越 | 至尊 | ||
每宗傷病最高賠償金額(以港幣計算) | ||||
1. | 每日住院膳宿費﹝每宗傷病最高賠償日數為90日﹞ | 600元 | 1,200元 | 2,400元 |
2. | 每日醫生巡房費﹝每宗傷病最高賠償日數為90日﹞ | 600元 | 1,200元 | 2,400元 |
3. | 醫院服務費 | 7,200元 | 12,000元 | 19,200元 |
4. | 每日深切治療費﹝每宗傷病最高賠償日數為15日﹞ | 2,000元 | 3,600元 | 5,000元 |
5. | 手術費* | 36,000元 | 56,000元 | 80,000元 |
6. | 麻醉師費 | 手術費賠償之40% | ||
7. | 手術室費 | 手術費賠償之40% | ||
8. | 意外緊急門診治療 | 2,000元 | 4,000元 | 6,000元 |
9. | 親人陪伴附加床位費 | 200元 | 320 元 | 520 元 |
10. | 意外身故賠償 | 10,000元 | 10,000元 | 10,000元 |
11. | 身故恩恤賠償 | 10,000元 | 10,000元 | 10,000元 |
12. | 額外醫療保障 | 60,000元 | 110,000元 | 220,000元 |
*按外科手術表分類
#每日住院膳宿費及每日醫生巡房費之賠償由住院第91日開始計算,每日深切治療費之賠償則由住院第16日開始計算,並以每宗傷病的最高賠償金額為限。
主要不保項目:
• 投保前已患有之疾病 • 例行身體檢驗、休養治療
• 牙齒護理、視力治療、美容或整容手術
• 分娩、懷孕或流產
• 戰爭、暴動、危險運動或活動
• 愛滋病、神經錯亂、先天性畸形或缺陷
• 自殺、吸毒、酗酒 其他條款、規定及不保項目以保單為準。
其他條款、規定及不保項目以保單為準。
保費參考表﹝以澳門元/港元計算﹞
「身」心醫療保障計劃 | ||||||
投保年齡 | 保障級別 | |||||
基本 | 優越 | 至尊 | ||||
每月保費 | 每年保費 | 每月保費 | 每年保費 | 每月保費 | 每年保費 | |
25 | 150 | 1,721 | 261 | 3,001 | 453 | 5,212 |
35 | 193 | 2,215 | 334 | 3,842 | 566 | 6,507 |
45 | 260 | 2,989 | 458 | 5,259 | 790 | 9,080 |
金裝「身」心醫療保障計劃 | ||||||
投保年齡 | 保障級別 | |||||
基本 | 優越 | 至尊 | ||||
每月保費 | 每年保費 | 每月保費 | 每年保費 | 每月保費 | 每年保費 | |
25 | 186 | 2,142 | 329 | 3,780 | 575 | 6,610 |
35 | 241 | 2,773 | 423 | 4,856 | 719 | 8,267 |
45 | 327 | 3,759 | 580 | 6,665 | 1,005 | 11,556 |
註:以上保費參考適用於女性。
本計劃每年自動續保至被保人75歲為止,保費將按被保人續保時之年齡及當時之保費率計算。
計劃適合0至65歲人士。
以上資料只供參考,詳細條款及規定以保單為準。